| Position | Name | Punkte (ltz Turnierpunkte) | Platzierung Vorsaison |
| 1 | Carsten Heydorn | 26 (12+1) | 1 |
| 2 | Dirk Marx | 24 (8) | 6 |
| 3 | Hilmar von Netz | 24 (6) | 4 |
| 4 | Fabian Weist | 21 (9) | 7 |
| 5 | Mirko Spieckermann | 20 (3) | 2 |
| 5 | Andreas Boomers | 17 (4) | 5 |
| 7 | Norbert Diercks | 8 (1+2) | 3 |
| 8 | Sebastian Weist | 0 (-) | – |
Turnierbericht aktuell ab 2025
Die Weltrangliste nach 2 Turnieren:
Letztes Turnier am 16.01.2026
